
Moradores da cidade de Amargosa no Vale do Jiquiriçá, acordaramveja+
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
ADEMARIO DO GÁS | ADEMARIO DE JESUS SANTOS | 10153 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
ADENIR SOARES | ADENIR DE JESUS SOARES | 10011 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
ADRIANO DA RIFA | ADRIANO DE JESUS SANTOS | 90111 | PROS | PROS | ||
ALBERTO CABELEIREIRO | JOAO ALBERTO BARBOSA DE CASTRO | 55345 | PSD | PSD | ||
ANA SORRISO | ANA MARIA DOS SANTOS | 55321 | PSD | PSD | ||
ANTÔNIA FIAIS | ANTÔNIA MARIA SANTOS FIAIS | 13000 | PT | PT | ||
BINHO DE MIRIVIA | PEDRO GOMES NETO | 40222 | PSB | PSB | ||
BISPA KELLY | RITA DE CASSIA PERREIRA DA SILVA BARROS | 55777 | PSD | PSD | ||
CACIRLENE CORREIA | CACIRLENE ANDRADE CORREIA | 13013 | PT | PT | ||
CHARUTO | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 40159 | PSB | PSB | ||
CIDA ATENDENTE | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA | 13128 | PT | PT | ||
CLEVIA DA SAUDE | CLEVIA BASTOS DA SILVA | 40017 | PSB | PSB | ||
CRIS LANCHES | CRISTIANE SOUZA LIMA | 65111 | PC DO B | PC DO B | ||
CRISTIANE RIBEIRO | CRISTIANE SANTOS RIBEIRO | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
DANIELLE ALMEIDA | DANIELLE DE ALMEIDA BASTOS | 65440 | PC DO B | PC DO B | ||
DANILLO RÉGIS | DANILLO ROGÉRIO DOS SANTOS RÉGIS | 70007 | AVANTE | AVANTE | ||
DAVID SANTOS | DAVID ALMEIDA DOS SANTOS | 70222 | AVANTE | AVANTE | ||
DIEGO MERCÊS | DIEGO SALES CORREIA SILVEIRA | 55123 | PSD | PSD | ||
DINHA QUEIRÓZ | ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 90234 | PROS | PROS | ||
DR LIBÓRIO | CARLOS HENRIQUE LIBÓRIO DOS SANTOS | 70888 | AVANTE | AVANTE | ||
EDINHO DO CÓRREGO | EDSON DOS SANTOS COSTA | 70111 | AVANTE | AVANTE | ||
ELIEZER SANTANA | ELIEZER SANTANA SANTOS | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
FELIPE BITENCOURT | FELIPE RICARDO ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS BITENCOURT | 40789 | PSB | PSB | ||
FERNANDO VINÍCIUS | FERNANDO VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 13234 | PT | PT | ||
GABRIEL PEREIRA | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 13123 | PT | PT | ||
GEORGE DO HOSPITAL | PAULO GEORGE CAMPOS SOARES | 13789 | PT | PT | ||
GILDA RODRIGUES | GILDA MARIA RODRIGUES | 70321 | AVANTE | AVANTE | ||
GILMAR KAVERNA | GILMAR VICENTE TRAJANO | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
GRACINEIDE DO SANTA RITA | GRACINEIDE DOS SANTOS COELHO | 70999 | AVANTE | AVANTE | ||
GUTINHO PEDREIRO | GUTEMBERGUE FERREIRA SOUZA RIBEIRO | 65123 | PC DO B | PC DO B | ||
HENRIQUE SUZART | HENRIQUE ARCHANJO SUZART | 10789 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
HUMBERTO MARQUES | HUMBERTO SANTOS DE OLIVEIRA MARQUES | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA | ||
ÍNDIO DA KATIARA | MARIVALDO SANTOS BRITO | 90777 | PROS | PROS | ||
JAI SERRALHEIRO | JAILTON CARDOSO SANTOS | 55333 | PSD | PSD | ||
JÉRICO BRANDÃO | JÉRICO DA SILVA BRANDÃO | 70444 | AVANTE | AVANTE | ||
JILSON CORREIA | JILSON DE OLIVEIRA CORREIA | 13001 | PT | PT | ||
JÓ ANDRADE | JORGE LUIZ OLIVEIRA ANDRADE | 55444 | PSD | PSD | ||
JOÃO DA PADARIA | JOÃO RIBEIRO DOS REIS | 10888 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
JOKA DA SAÚDE | JORGEANE MARIA DA SILVA BARRETO | 90000 | PROS | PROS | ||
KENNIO MEDRADO | KENNIO SANTOS MEDRADO | 40040 | PSB | PSB | ||
LAURITO DA MANANCIAL | LAURITO TEIXEIRA DE SOUZA | 10444 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
MADEIRA | RONALDO CABRAL DA ANUNCIAÇÃO MERCÊS | 13333 | PT | PT | REELEIÇÃO | |
MAMA BORGES | JUSCIMARA BORGES SANTOS DE JESUS | 70456 | AVANTE | AVANTE | ||
MARILZA MAIA | MARILZA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 70100 | AVANTE | AVANTE | ||
MARQUINHOS DA ARENA | ANTÔNIO MARCOS BRAGA NASCIMENTO | 13321 | PT | PT | ||
MARQUINHOS DA SAUDE | MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO | 55789 | PSD | PSD | ||
MAURÍCIO POLICIAL | MAURÍCIO NERY DE JESUS | 10190 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
MEIDA | MEIDA DE SENA GOMES | 10069 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
MICHELLE DE CASSIA | MICHELLE DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | 40111 | PSB | PSB | ||
MIGUEL SILVA | MIGUEL SILVA DE JESUS | 55555 | PSD | PSD | ||
MIL GRAU | ZENILDO SILVA CRUZ | 70000 | AVANTE | AVANTE | ||
MISSIONARIO EDSON FELIZ | EDSON VIEIRA SANTOS DA SILVA | 40985 | PSB | PSB | ||
NAL MATOS | REINALDO SANTOS DE MATOS | 70123 | AVANTE | AVANTE | ||
NEIDE SANTA RITA | ZORINEIDE SANTANA DE JESUS | 55222 | PSD | PSD | ||
NEM DO TRANSPORTE | EDVALDO BATISTA SANTOS | 90963 | PROS | PROS | ||
NILDO DA MATA DAS COVAS | IVONILDO SOUZA SANTOS DA SILVA | 90113 | PROS | PROS | ||
ODAQUE MAIA | OLDAQUE MAIA BOMFIM | 55244 | PSD | PSD | ||
PAPA TUDO | IVANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 90333 | PROS | PROS | ||
PASTOR RAIMUNDO | RAIMUNDO MORAES GALVÃO | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
PAULINHO ROCHA | PAULO SANTOS ROCHA | 13567 | PT | PT | REELEIÇÃO | |
PAULO LEITE | LUIZ PAULO JESUS LEITE | 13077 | PT | PT | REELEIÇÃO | |
PEIXE EVENTOS | JOILSON DE JESUS | 55888 | PSD | PSD | ||
POMBO DO ESPORTE | GILMAR OLIVEIRA DE MATOS | 40888 | PSB | PSB | ||
PR EDVANILDES | EDVANILDES SANTANA DE OLIVEIRA MUNIZ | 10999 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
PR JUNIOR MAGRÃO | WILSON REZENDE RIBEIRO JUNIOR | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
PRÓ CLÁUDIA | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS | 90155 | PROS | PROS | ||
PRÓ CLEUSA | CLEUSA DE SOUZA ALMEIDA | 13678 | PT | PT | ||
PRÓ DANNY | DANIELA CARDOSO SANTOS | 65555 | PC DO B | PC DO B | ||
PROF DAIANE BITENCOURT | DAIANE VENÂNCIO BITENCOURT | 40456 | PSB | PSB | ||
PROFESSORA BEINHA | ELISABETE SILVEIRA CALDAS | 13111 | PT | PT | ||
PROFESSOR BIT | VALDOMIRO DE JESUS SANTOS | 13456 | PT | PT | ||
PRÓ JÚLIA HELENA | JÚLIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA CASTRO | 13813 | PT | PT | ||
PRÓ ROSÂNGELA ALMEIDA | ROSÂNGELA DE ALMEIDA SANTOS | 65444 | PC DO B | PC DO B | ||
RAQUEL MONTI | RAQUEL GONCALVES DE FARIA MONTI OLIVEIRA | 55999 | PSD | PSD | ||
REGE DE OTO | REGINALDO SILVA ARAÚJO | 90555 | PROS | PROS | ||
REI DA FARMÁCIA | RENILSON SOUZA DE ALMEIDA | 65255 | PC DO B | PC DO B | ||
RENATINHO | RENATO SILVA BRANDÃO BASTOS SANTOS | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
RENATO DA KATIARA | RENATO DE JESUS GOMES | 13222 | PT | PT | ||
RICARDO MOREIRA | RICARDO SANTOS MOREIRA | 90456 | PROS | PROS | ||
RICARDO SILVA | JOSÉ RICARDO SANTOS DA SILVA | 90258 | PROS | PROS | ||
RONNY ALVES | RONALDO SILVA DE SOUZA | 70345 | AVANTE | AVANTE | ||
ROQUE DE CORTA MÃO | ROQUE BARRETO DOS SANTOS | 70555 | AVANTE | AVANTE | ||
SILVANA MELO | SILVANA MELO DA SILVA | 13444 | PT | PT | ||
SOLLANGE GAMA | SOLLANGE GAMA DOS SANTOS | 13100 | PT | PT | ||
SON DO HOSPITAL | ELSON SANTOS PEREIRA | 70333 | AVANTE | AVANTE | ||
TANIA DO CARRO DO SOM | ELITANIA SALOMÃO SOUZA | 10777 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
TARCÍSIO SILVA | TARCÍSIO SILVA SANTOS | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
TATIANE PRODUÇÕES | TATIANE CERQUEIRA SANTOS | 70077 | AVANTE | AVANTE | ||
TEMPERO DO POVO | JOSENITO DE JESUS SANTOS | 90444 | PROS | PROS | ||
TIA DO LANCHE | CRISTINA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO | 40123 | PSB | PSB | ||
UILMA MARQUES | UILMA MARQUES SANTOS | 90999 | PROS | PROS | ||
VAL CINTRA | GEOVANILDO MACHADO CINTRA | 40444 | PSB | PSB | ||
VAL DA SANTA RITA | VALDEVINO CORREIA DE OLIVEIRA | 65222 | PC DO B | PC DO B | ||
VALDIR DA COOAMA | VALDIR DE JESUS SANTANA | 13777 | PT | PT | ||
VALTER BAITINGA | VALTER LUIZ DOS SANTOS | 70777 | AVANTE | AVANTE | ||
VERA DO FÓRUM | VERA LÚCIA SANTOS ALVES | 90222 | PROS | PROS | REELEIÇÃO | |
VIOLA DO SÃO ROQUE | ANTONIO CARLOS SOUZA NASCIMENTO | 40333 | PSB | PSB | ||
VIVIANE SANTANA | VIVIANE PEIXOTO DE SANTANA | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
VONE DO REQUEIJÃO | IVONILDES CALDAS CARVALHO | 10321 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | ||
XUXA | CARLOS ALBERTO PEREIRA CABRAL JUNIOR | 55055 | PSD | PSD | ||
ZANE ANDRADE | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 90369 | PROS | PROS | ||
ZÉ DO SINDICATO | JOSÉ CARLOS DE JESUS PIRES | 13555 | PT | PT | ||
ZENE DA CAMBAÚBA | JOSENILDO CARDOSO SANTOS | 90888 | PROS | PROS | ||
ZÉ PRETA DA SAÚDE | HUMBERTO ARAÚJO DE JESUS | 90789 | PROS | PROS | ||
ZÉ VAZ | JOSÉ VAZ SAMPAIO FILHO | 90123 | PROS | PROS | REELEIÇÃO |
Recôncavo Web TV, inscreva-se!